Descripción
Detalles
La SCOTT Aspect eRIDE 910 es una e-MTB rígida cómoda y polivalente con el fiable sistema Bosch Performance CX, batería integrada y 120 mm de recorrido: ideal para pistas, vías verdes y senderos fáciles.
Motor: Bosch Performance CX
Batería: 625 Wh PowerTube
Recorrido: 120 mm (del.)
Ruedas: 29″
Peso aprox.: 25.8 kg (56.88 lb)
Batería: 625 Wh PowerTube
Recorrido: 120 mm (del.)
Ruedas: 29″
Peso aprox.: 25.8 kg (56.88 lb)
Especificación
| Cuadro & Suspensión | |
|---|---|
| Cuadro | 6061 Alloy custom butted tubing, batería Bosch integrada y extraíble, guiado interno |
| Recorrido | 120 mm |
| Horquilla | SR Suntour XCR34 Air / Tapered / 29″ (tallas S-XL) / 120 mm / eje 15×110 / Remote Lockout |
| Sistema remoto | SR Suntour Remote |
| Sistema eléctrico | |
| Unidad motriz | Bosch Performance CX (25 km/h UE / 20 mph INT) |
| Batería | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Pantalla/Control | Bosch LED Remote & Intuvia 100 |
| Cargador | 4A Charger |
| Transmisión | |
| Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 v |
| Manetas | SRAM SX Eagle Single Click |
| Bielas / Plato | FSA CK-745, 165 mm / SRAM Eagle 36T DM con guía / acero |
| Cadena | SRAM SX Eagle |
| Cassette | SRAM PG1210, 11–50T |
| Frenos | |
| Frenos | Tektro HD-M745, 4 pistones |
| Discos | TR180-35 CL 180 mm (del. y tras.) |
| Cockpit | |
| Manillar | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061D.B., 12 mm rise / 9° / 740 mm; puños Syncros Comfort lock-on |
| Potencia | Syncros AM2.0 / 31.8 mm / 4° / 1 1/8″ |
| Tija | Syncros 3.0 / 31.6 mm |
| Sillín | Syncros ER2.0 |
| Dirección | Acros 1.5″–1.5″ semi-integrada (OD 50/61 mm / ID 44/55 mm) |
| Ruedas | |
| Bujes | Del.: Formula CL-811 / 15×110 — Tras.: Formula CL-148S / Boost 148×12 |
| Radios | Stainless Black |
| Llantas | Syncros MD30 / 32H / 30 mm / Pin Joint / Tubeless Ready |
| Neumáticos | Kenda Booster 29×2.6″, 30 TPI (del. y tras.) |
| Extras & Pesos | |
| Luces | Cable de luz Bosch preinstalado (del. y tras.) |
| Peso aprox. | 25.8 kg (56.88 lb) |
| Peso máx. sistema | 128 kg (bicicleta + ciclista + equipaje) |
